| 比較項目 | Vビームレーザー | フォトフェイシャル(ICON) |
|---|---|---|
| ---- | ----- | ------- |
| 主な適応 | 赤ら顔・酒さ | 赤ら顔・シミ・くすみ |
| 波長 | 595nm | 500〜1200nm |
| 赤みへの効果 | 高い | 中〜高 |
| 1回あたりの費用 | 15,000〜30,000円 | 20,000〜40,000円 |
| 推奨治療回数 | 3〜5回 | 5〜10回 |
| ダウンタイム | 1〜3日 | ほぼなし〜数時間の赤み |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。