| 比較項目 | CO2レーザー | 電気焼灼法 | 切除法 |
|---|---|---|---|
| --- | ---- | -- | --- |
| 治療原理 | レーザーで蒸散除去 | 電気メスで焼灼除去 | メスで切除と縫合 |
| 麻酔 | 局所麻酔(クリームまたは注射) | 局所麻酔 | 局所麻酔 |
| 治療時間 | 5~15分 | 5~15分 | 15~30分 |
| ダウンタイム | 3~7日(かさぶた形成) | 3~7日(かさぶた形成) | 7~14日(抜糸まで) |
| 傷跡リスク | 低い | やや低い | 縫合線が残る可能性あり |
| 適応 | 小~中程度の病変 | 小~中程度の病変 | 大きい・深い病変 |
| 費用目安 | 1個3,000~10,000円 | 1個2,000~8,000円 | 1個5,000~15,000円 |
| 再発率 | 約20~25% | 約20~25% | 約10~15% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。