| 比較項目 | レーザー治療 | 切除法 |
|---|---|---|
| ----- | --------- | ------ |
| 適応サイズ | 直径5mm以下が最適 | サイズ制限なし |
| 費用目安(1個) | 5,000〜15,000円(自由診療) | 5,000〜10,000円(保険適用) |
| ダウンタイム | 1〜2週間 | 2〜4週間 |
| 傷跡 | 赤みが数か月続く可能性 | 線状の傷跡 |
| 再発リスク | 10〜30%程度 | 5%未満 |
| 病理検査 | 不可 | 可能 |
| 治療時間 | 5〜10分/個 | 15〜30分/個 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。