| 対象商品 | 店内通常価格(税込) | 店内特別価格(税込) | テイクアウト通常価格(税込) | テイクアウト特別価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ----- | --- | --- | ------ | --------- |
| 牛すき鍋膳 | 899円 | 799円 | 883円 | 783円 |
| 牛すき鍋膳 肉2倍盛 | 1,226円 | 1,126円 | 1,204円 | 1,104円 |
| 牛すき鍋(単品) | 789円 | 689円 | 775円 | 675円 |
| 牛鍋ファミリーパック(3人前) | 1,095円 | 995円 | 1,075円 | 975円 |
| 牛鍋ファミリーパック(4人前) | 1,293円 | 1,193円 | 1,270円 | 1,170円 |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。