| 開催日 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|
| ---- | --- | -------- |
| 第1回 選挙日 | 14時 | 八王子スポーツ施設 |
| 第2回 5月16日 | 14時 | 堀崎公園 |
| 第3回 6月20日 | 16時30分 | 八王子スポーツ施設 |
| 第4回 7月11日 | 16時30分 | 堀崎公園 |
| 第5回 8月22日 | 16時30分 | 八王子スポーツ施設 |
| 第6回 10月17日 | 14時 | レッズランド |
| 第7回 11月21日 | 14時 | 堀崎公園 |
| 第8回 12月19日 | 14時 | レッズハートフルフィールド駒場 |
| 第9回 1月16日 | 14時 | 八王子スポーツ施設 |
| 第10回 2月20日 | 14時 | 堀崎公園 |

サードペディア百科事典: さいたま市 女子サッカー スマイルプロジェクト
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。