| 実施状況 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| ------ | -- | ----- |
| 定期的にしていた | 7.5% | 15件 |
| 思い出したときにしていた | 32% | 64件 |
| ほぼしていなかった | 39.5% | 79件 |
| メンテナンス方法を知らなかった | 21% | 42件 |
| 交換のきっかけ | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| ----- | -- | --- |
| エラーが頻発した | 42.5% | 85件 |
| 完全に故障した | 21% | 42件 |
| お湯がぬるくなってきた | 13.5% | 27件 |
| 業者に交換を勧められた | 13% | 26件 |
| 予防的に交換した | 9% | 18件 |







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。