| 比較項目 | 剪除法 | ミラドライ |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 保険適用 | あり | なし |
| 費用目安 | 4〜5万円 | 30〜40万円 |
| 効果(汗腺除去率) | 90%以上 | 70〜80% |
| ダウンタイム | 2〜3週間 | 2〜3日 |
| 傷跡 | あり(3〜4cm) | なし |
| 治療時間 | 約1.5〜2時間 | 約1時間 |
| 通院回数 | 3〜5回 | 1〜2回 |
| 再発リスク | 低い | やや高い |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。